Guia de Tamanhos - Camisa de Outono
Guia de Tamanhos - Camisa de Outono
Consulta as medidas abaixo para escolheres o teu tamanho ideal. Todas as medidas são em centímetros (cm).
| Tamanho (cm) | Peito | Comprimento | Comprimento das Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 103.9 | 81 | 54.1 |
| M | 108 | 81.8 | 55.1 |
| L | 112 | 84.1 | 55.9 |
| XL | 116.1 | 86.1 | 56.9 |
| 2XL | 119.9 | 87.9 | 57.9 |
| 3XL | 124 | 89.9 | 58.9 |
| 4XL | 128 | 91.9 | 59.9 |
| 5XL | 132.1 | 94 | 61 |
As medidas podem variar 2 a 3 cm consoante o modelo. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolhe o maior.