Guia de Tamanhos Geral
Guia de Tamanhos Geral
Todas as medidas estão em centímetros (cm).
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 91-95 | 71-75 | 97-101 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 101-106 | 81-86 | 107-112 |
| 2XL | 107-112 | 87-92 | 113-118 |
As medidas podem variar 2 a 3 cm consoante o modelo. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolhe o maior.