Tabela Calças Clara
| Tamanho | Cintura (cm) | Anca (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 102 | 100 |
| M | 70 | 108 | 101 |
| L | 76 | 114 | 102 |
| XL | 82 | 120 | 103 |
| 2XL | 88 | 126 | 104 |
| 3XL | 94 | 132 | 105 |
| 4XL | 100 | 138 | 106 |
| 5XL | 106 | 143 | 107 |
Dica Aura: Este conjunto artesanal tem um acabamento fluido e elegante. Recomendamos que escolha o tamanho baseando-se na medida da cintura (que possui elástico para maior conforto) e anca. As medidas podem variar entre 1 a 2 cm.