Tabela Conjunto Bessa
| TAM. | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | ANCA (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 64 | 101 |
| M | 110 | 68 | 106 |
| L | 115 | 72 | 111 |
| XL | 120 | 76 | 116 |
| 2XL | 125 | 80 | 121 |
| 3XL | 130 | 84 | 126 |
| 4XL | 135 | 88 | 131 |
| 5XL | 140 | 92 | 136 |
Dica Aura: Para um ajuste confortável, baseie a sua escolha nas medidas de busto e anca. As medidas referem-se à peça estendida; considere uma margem de 1-3cm devido ao método de medição manual.