Tabela Conjunto Camila
| TAMANHO | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | ANCA (cm) | MANGA (cm) | COMPR. TOP (cm) | COMPR. CALÇAS (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 102 | 59 | 56 | 108 |
| M | 104 | 70 | 106 | 60 | 57 | 109 |
| L | 108 | 74 | 110 | 61 | 58 | 110 |
| XL | 112 | 78 | 114 | 62 | 59 | 111 |
| 2XL | 116 | 82 | 118 | 63 | 60 | 112 |
| 3XL | 120 | 86 | 122 | 64 | 61 | 113 |
Dica Aura: Para um melhor ajuste, baseie a sua escolha nas medidas de busto e anca. Este modelo tem um corte fluido. As medidas podem variar entre 1 a 2 cm.