Tabela Conjunto Primavera
| TAMANHO (EU) | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | ANCA (cm) | COMPR. BLUSA (cm) | COMPR. CALÇAS (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 107 | 71 | 114 | 47 | 105 |
| M | 112 | 76 | 119 | 48 | 106 |
| L | 117 | 81 | 124 | 49 | 107 |
| XL | 122 | 86 | 129 | 50 | 108 |
| XXL | 127 | 91 | 134 | 51 | 109 |
| XXXL | 132 | 96 | 139 | 52 | 110 |
Dica Aura: Como este conjunto tem um corte rendilhado e fluido, as medidas de busto são ligeiramente mais largas para garantir um estilo solto e elegante. Recomendamos que verifiques a medida da tua cintura e anca para garantir o ajuste ideal no corpo. Podem ocorrer pequenas variações de 1 a 2 cm.