Tabela Conjunto Spring
| TAMANHO | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | ANCA (cm) | COMPR. CALÇAS (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 64 | 114 | 101 |
| M | 102 | 68 | 118 | 102 |
| L | 108 | 74 | 124 | 103 |
| XL | 114 | 80 | 130 | 104 |
| XXL | 120 | 86 | 136 | 105 |
| 3XL | 126 | 92 | 142 | 106 |
Dica Aura: Este conjunto artesanal tem um acabamento fluido e elegante. Recomendamos que escolha o tamanho baseando-se na medida da cintura (que possui elástico para maior conforto) e anca. As medidas podem variar entre 1 a 2 cm.