Tabela Conjunto Vale
| Tamanho | Busto (cm) | Manga (cm) | Comprimento Superior (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Comp. Calças (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (36) | 97 | 58 | 73 | 66 | 98 | 101 |
| M (38) | 102 | 59 | 74 | 70 | 103 | 102 |
| L (40) | 107 | 60 | 75 | 74 | 108 | 103 |
| XL (42) | 112 | 61 | 76 | 78 | 114 | 104 |
| 2XL (44) | 117 | 62 | 77 | 82 | 119 | 105 |
| 3XL (46) | 122 | 63 | 78 | 86 | 124 | 106 |
| 4XL (48) | 127 | 64 | 79 | 90 | 130 | 107 |
| 5XL (50) | 132 | 65 | 80 | 94 | 135 | 108 |
*Nota: Devido à medição manual, as medidas apresentadas podem sofrer uma ligeira variação de 1 a 2 cm.