Tabela de Medidas - Beatriz
Tabela de Medidas — Beatriz
| Tamanho | Comprimento (cm) | Comp. Manga (cm) | Comp. Calças (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55,0 | 41,0 | 99,0 | 64,0 | 108,0 |
| M | 56,0 | 42,0 | 100,0 | 68,0 | 112,0 |
| L | 57,0 | 43,0 | 101,0 | 72,0 | 116,0 |
| XL | 58,0 | 44,0 | 102,0 | 76,0 | 120,0 |
| 2XL | 59,0 | 45,0 | 103,0 | 80,0 | 124,0 |
Este dado foi obtido através de medição manual do produto, pode variar 1-2 cm.