Tabela de Medidas - Coleção Algarve
| TAMANHO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 62 | 88 |
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 90-96 | 70-76 | 96-102 |
| L | 96-102 | 76-82 | 102-108 |
| XL | 102-108 | 82-88 | 108-114 |
| 2XL | 108-114 | 88-94 | 114-120 |
| 3XL | 114-120 | 94-100 | 120-126 |
Dica Aura: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto. Nem todos os tamanhos estão disponíveis em todas as peças — consulta as opções no topo da página do produto.