Tabela de Medidas - Estoi
| TAMANHO | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | COMPRIMENTO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 68 | 98 | 130 |
| M | 92 | 72 | 102 | 131 |
| L | 96 | 76 | 106 | 132 |
| XL | 100 | 80 | 110 | 133 |
| 2XL | 104 | 84 | 114 | 134 |
Dica Aura: devido à medição manual, pode existir uma margem de erro de 1-2cm. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto.