Tabela de Medidas - Isadora Cardigan
Tabela de Medidas - Isadora Cardigan Oversize
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Comprimento Mangas (cm) | Punho (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 63 | 46 | 18 |
| M | 110 | 64 | 47 | 19 |
| L | 116 | 65 | 48 | 20 |
| XL | 122 | 66 | 49 | 21 |
| 2XL | 128 | 67 | 50 | 22 |
| 3XL | 134 | 68 | 51 | 23 |
| 4XL | 140 | 69 | 52 | 24 |
| 5XL | 146 | 70 | 53 | 25 |
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho acima para um ajuste mais confortável.