Tabela de Medidas - Marta Vestido Decote V
| TAMANHO | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | COMPRIMENTO DA MANGA (cm) | COMPRIMENTO TOTAL (cm) | PESO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 72 | 44 | 119 | 270 |
| M | 100 | 76 | 45 | 120 | 285 |
| L | 104 | 80 | 46 | 121 | 300 |
| XL | 110 | 86 | 47 | 122 | 310 |
| 2XL | 116 | 92 | 48 | 123 | 315 |
| 3XL | 120 | 98 | 49 | 124 | 335 |
| 4XL* | 124 | 104 | 50 | 125 | 355 |
*4XL estimado por extrapolação da progressão da tabela (o fornecedor só disponibiliza medidas até 3XL).
Dica Aura: em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto.