Tabela de Medidas - Matilde Cardigan Tricotado Premium
| TAMANHO | COMPRIMENTO (cm) | COMP. MANGA (cm) | BUSTO (cm) | LARGURA OMBROS (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 59 | 109 | 40 |
| M | 61 | 60 | 112 | 41 |
| L | 62 | 61 | 117 | 42 |
| XL | 63 | 62 | 122 | 43 |
| 2XL | 64 | 63 | 127 | 44 |
Dica Aura: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto.