Tabela de Medidas - Odeceixe Vestido Elegante
| TAMANHO | BUSTO (cm) | COMPRIMENTO (cm) | COMP. MANGA (cm) | LARGURA OMBROS (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 91 | 121 | 14.3 | 33.5 |
| M | 96 | 122 | 15.3 | 34.5 |
| L | 101 | 123 | 16.3 | 35.5 |
| XL | 105 | 124 | 17.3 | 36.5 |
| 2XL | 111 | 125 | 18.3 | 37.5 |
Dica Aura: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto.