Tabela de Medidas – Matilde
Tabela de Medidas
Consulta a tabela abaixo para escolheres o teu tamanho ideal. Todas as medidas são aproximadas.
| Tamanho | Peso Sugerido (lbs) | Busto | Manga | Comprimento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pol | cm | pol | cm | pol | ||
| XS | 95–110 | 104 | 40,94 | 54 | 21,26 | 91 | 35,83 |
| S | 110–128 | 108 | 42,52 | 55 | 21,65 | 92 | 36,22 |
| M | 128–145 | 112 | 44,09 | 56 | 22,05 | 93 | 36,61 |
| L | 145–165 | 118 | 46,46 | 57 | 22,44 | 94 | 37,01 |
| XL | 165–185 | 124 | 48,82 | 58 | 22,83 | 95 | 37,40 |
| 2XL | 185–205 | 130 | 51,18 | 59 | 23,23 | 96 | 37,80 |
Dica Aura: em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolhe o maior para um caimento mais solto e confortável.