Tabela de Medidas - Vestidos Boho Coloridos
| TAMANHO | OMBRO (cm) | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | COMPRIMENTO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 91 | 95 | 123 |
| M | 36 | 96 | 100 | 124 |
| L | 37 | 101 | 105 | 125 |
| XL | 39 | 106 | 110 | 126 |
| 2XL | 40 | 111 | 115 | 127 |
| 3XL | 41 | 116 | 120 | 128 |
| 4XL | 42 | 121 | 125 | 129 |
| 5XL | 44 | 126 | 130 | 130 |
Dica Aura: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto. As medidas referem-se à peça.