Tabela de Tamanhos - Nina
Nina | Cinta Modeladora de Cintura Alta
Tabela de tamanhos
| TAMANHO | CINTURA (cm) | COMPRIMENTO MÉDIO (cm) | PESO CORPORAL (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 34 | 70–90 |
| M | 56 | 35 | 90–110 |
| L | 60 | 36 | 110–130 |
| XL | 64 | 37 | 130–150 |
| XXL | 68 | 38 | 150–170 |
| 3XL | 72 | 39 | 170–190 |
| 4XL | 76 | 40 | 190–210 |
| 5XL | 80 | 41 | 200–230 |
Medidas da cintura em centímetros (circunferência total da peça). Nota: a tabela original do fornecedor indicava o peso em libras, mas os valores correspondem na verdade a quilogramas (confirmar em caso de dúvida).