Tabela Vestido Ibiza
| TAMANHO | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | ANCA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34-36) | 81 - 86 | 68 - 74 | 86 - 91 |
| S (36-38) | 89 - 94 | 74 - 79 | 91 - 96 |
| M (38-40) | 94 - 99 | 79 - 84 | 99 - 104 |
| L (42-44) | 99 - 104 | 86 - 91 | 104 - 109 |
| XL (46-48) | 106 - 112 | 91 - 96 | 112 - 117 |
| 2XL (50-52) | 112 - 117 | 99 - 104 | 117 - 122 |
| 3XL (54-56) | 119 - 124 | 104 - 109 | 122 - 127 |
| 4XL (58-60) | 124 - 130 | 109 - 114 | 127 - 135 |
| 5XL (62-64) | 130 - 135 | 117 - 122 | 135 - 140 |
Dica Aura: O vestido Brisa de Ibiza adapta-se a todas as silhuetas graças às suas múltiplas formas de amarração. Para um conforto ideal, sugerimos que utilize a sua medida de cintura como principal referência. As medidas podem variar 1-3cm devido à medição manual.