Tabela Macacão Pastel
| TAM. (EU) | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | COMPRIMENTO (cm) |
|---|---|---|---|
| S (34) | 76 - 91 | 62 - 72 | 123 |
| M (36) | 80 - 95 | 66 - 76 | 124 |
| L (38) | 84 - 99 | 70 - 80 | 125 |
| XL (40-42) | 90 - 105 | 76 - 86 | 126 |
| 2XL (44-46) | 96 - 111 | 82 - 92 | 127 |
Dica Aura: Este modelo possui elasticidade no busto e cintura para um ajuste perfeito. As medidas referem-se à peça; considere uma margem de 1-3cm devido à medição manual.