Tabela de Medidas - Blusas
Tabela de Medidas - Blusas
Consulta as medidas abaixo em centímetros para escolheres o teu tamanho ideal. Se estiveres entre dois tamanhos, recomendamos optares pelo tamanho maior para um caimento mais confortável.
| Tamanho | Peito (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| 36/38 | 98,0 | 77,0 | 56,9 |
| 40/42 | 103,9 | 78,0 | 57,9 |
| 44 | 110,0 | 79,0 | 58,9 |
| 46 | 116,1 | 80,0 | 59,9 |
| 48 | 125,0 | 81,0 | 61,0 |
| 50 | 135,9 | 82,0 | 62,0 |
| 52 | 146,1 | 83,0 | 63,0 |
| 54 | 156,0 | 84,1 | 64,0 |
Dica Aura: mede uma peça semelhante que já tenhas em casa, à altura do peito, comprimento e manga, e compara com a tabela acima para maior precisão.