Tabela de Medidas - Maria Macacão Elegante
| TAMANHO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 84–88 |
| S | 84–90 | 64–68 | 88–94 |
| M | 92–98 | 70–74 | 96–102 |
| L | 100–106 | 76–80 | 104–110 |
| XL | 108–114 | 82–86 | 112–116 |
| 2XL | 114–120 | 88–92 | 118–122 |
| 3XL | 120–126 | 94–98 | 124–128 |
Dica Aura: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto.