Tabela de Medidas - Maura Vestido Leve
| TAMANHO | PEITO (cm) | COMPRIMENTO (cm) |
|---|---|---|
| S | 97 | 100 |
| M | 101 | 101,5 |
| L | 105 | 103 |
| XL | 111 | 104,5 |
| 2XL | 117 | 106 |
| 3XL | 123 | 106 |
Dica Aura: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto.
| TAMANHO | PEITO (cm) | COMPRIMENTO (cm) |
|---|---|---|
| S | 97 | 100 |
| M | 101 | 101,5 |
| L | 105 | 103 |
| XL | 111 | 104,5 |
| 2XL | 117 | 106 |
| 3XL | 123 | 106 |
Dica Aura: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto.