Tabela Vestido Asos
| TAM. | BUSTO (cm) | MANGA (cm) | COMPRIMENTO (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 36 | 117 |
| M | 102 | 36.5 | 118 |
| L | 108 | 37 | 119 |
| XL | 114 | 37.5 | 120 |
| 2XL | 120 | 38 | 121 |
| 3XL | 126 | 38.5 | 122 |
Dica Aura: Baseie a sua escolha principalmente na medida do busto para um caimento ideal. As medidas referem-se à peça estendida; considere uma margem de 1-3cm devido ao método de medição manual.