Tabela Vestido Diana
| TAMANHO | BUSTO (cm) | CINTURA | OMBRO | COMPR. TOPO | MANGA | COMPR. SAIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 68 | 46 | 69 | 56 | 78 |
| M | 112 | 72 | 47 | 70 | 57 | 79 |
| L | 116 | 76 | 48 | 71 | 58 | 80 |
| XL | 120 | 80 | 49 | 72 | 59 | 81 |
| XXL | 124 | 84 | 50 | 73 | 60 | 82 |
| XXXL | 128 | 88 | 51 | 74 | 61 | 83 |
Dica Aura: Este conjunto foi desenhado para um ajuste elegante e confortável. Recomendamos que utilize as suas medidas de busto e cintura como principais referências. As medidas podem variar 1-3cm devido à medição manual.