Tabela Vestido Gisela
| Tamanho | Busto (cm) | Anca (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36) | 94 | 94 | 139 |
| M (38) | 98 | 98 | 140 |
| L (40) | 102 | 102 | 141 |
| XL (42) | 106 | 106 | 142 |
*Nota: Devido à medição manual, as medidas apresentadas podem sofrer uma ligeira variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Busto (cm) | Anca (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36) | 94 | 94 | 139 |
| M (38) | 98 | 98 | 140 |
| L (40) | 102 | 102 | 141 |
| XL (42) | 106 | 106 | 142 |
*Nota: Devido à medição manual, as medidas apresentadas podem sofrer uma ligeira variação de 1 a 2 cm.