Tabela Vestido Pétala
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | 88 | 68 | 98 | 130 |
| M (38) | 92 | 72 | 102 | 131 |
| L (40) | 96 | 76 | 106 | 132 |
| XL (42) | 100 | 80 | 110 | 133 |
| 2XL (44) | 104 | 84 | 114 | 134 |
| 3XL (46) | 108 | 88 | 118 | 135 |
*Nota: Devido à medição manual, as medidas podem apresentar uma variação de 1 a 2 cm. Se estiver na dúvida entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior para garantir a máxima fluidez da peça.